Gold Silver Rate Today: आजचे सोन्या चांदीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे…
Indian Major Cities Gold Rates Today
City | 22K Today | 24K Today |
Chennai | ₹54,800 | ₹59,780 |
Mumbai | ₹54,500 | ₹59,450 |
Delhi | ₹54,650 | ₹59,600 |
Kolkata | ₹54,500 | ₹59,450 |
Bangalore | ₹54,500 | ₹59,450 |
Hyderabad | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kerala | ₹54,500 | ₹59,450 |
Pune | ₹54,500 | ₹59,450 |
Vadodara | ₹54,550 | ₹59,500 |
Ahmedabad | ₹54,550 | ₹59,500 |
Jaipur | ₹54,650 | ₹59,600 |
Lucknow | ₹54,650 | ₹59,600 |
Coimbatore | ₹54,800 | ₹59,780 |
Madurai | ₹54,800 | ₹59,780 |
Vijayawada | ₹54,500 | ₹59,450 |
Patna | ₹54,550 | ₹59,500 |
Nagpur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Chandigarh | ₹54,650 | ₹59,600 |
Surat | ₹54,550 | ₹59,500 |
Bhubaneswar | ₹54,500 | ₹59,450 |
Mangalore | ₹54,500 | ₹59,450 |
Visakhapatnam | ₹54,500 | ₹59,450 |
Nashik | ₹54,530 | ₹59,480 |
Mysore | ₹54,500 | ₹59,450 |
Cuttack | ₹54,500 | ₹59,450 |
Davanagere | ₹54,500 | ₹59,450 |
Bellary | ₹54,500 | ₹59,450 |
Gurgaon | ₹54,650 | ₹59,600 |
Ghaziabad | ₹54,650 | ₹59,600 |
Noida | ₹54,650 | ₹59,600 |
Salem | ₹54,800 | ₹59,780 |
Vellore | ₹54,800 | ₹59,780 |
Amaravati | ₹54,500 | ₹59,450 |
Guntur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Nellore | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kakinada | ₹54,500 | ₹59,450 |
Tirupati | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kadapa | ₹54,500 | ₹59,450 |
Anantapur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Warangal | ₹54,500 | ₹59,450 |
Nizamabad | ₹54,500 | ₹59,450 |
Khammam | ₹54,500 | ₹59,450 |
Berhampur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Rourkela | ₹54,500 | ₹59,450 |
Rajkot | ₹54,550 | ₹59,500 |
Vasai-Virar | ₹54,530 | ₹59,480 |
Aurangabad | ₹54,500 | ₹59,450 |
Solapur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Bhiwandi | ₹54,530 | ₹59,480 |
Kolhapur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Latur | ₹54,530 | ₹59,480 |
Tirupur | ₹54,800 | ₹59,780 |
Tirunelveli | ₹54,800 | ₹59,780 |
Trichy | ₹54,800 | ₹59,780 |
Sambalpur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Amravati | ₹54,500 | ₹59,450 |
Erode | ₹54,800 | ₹59,780 |
Indore | ₹54,550 | ₹59,500 |
Kanpur | ₹54,650 | ₹59,600 |
Kochi | ₹54,500 | ₹59,450 |
Ludhiana | ₹54,650 | ₹59,600 |
Thane | ₹54,500 | ₹59,450 |
Amritsar | ₹54,650 | ₹59,600 |
Nagercoil | ₹54,800 | ₹59,780 |
Trivandrum | ₹54,500 | ₹59,450 |
Thanjavur | ₹54,800 | ₹59,780 |
Bhopal | ₹54,550 | ₹59,500 |
Varanasi | ₹54,650 | ₹59,600 |
Goa | ₹54,500 | ₹59,450 |
Karur | ₹54,800 | ₹59,780 |
Kumbakonam | ₹54,800 | ₹59,780 |
Namakkal | ₹54,800 | ₹59,780 |
Agra | ₹54,650 | ₹59,600 |
Dharmapuri | ₹54,800 | ₹59,780 |
Dindigul | ₹54,800 | ₹59,780 |
Tuticorin | ₹54,800 | ₹59,780 |
Cuddalore | ₹54,800 | ₹59,780 |
Kanchipuram | ₹54,800 | ₹59,780 |
Krishnagiri | ₹54,800 | ₹59,780 |
Villupuram | ₹54,800 | ₹59,780 |
Kovilpatti | ₹54,800 | ₹59,780 |
Theni | ₹54,800 | ₹59,780 |
Tiruvannamalai | ₹54,800 | ₹59,780 |
Hosur | ₹54,800 | ₹59,780 |
Karaikudi | ₹54,800 | ₹59,780 |
Pudukkottai | ₹54,800 | ₹59,780 |
Ramanathapuram | ₹54,800 | ₹59,780 |
Ambur | ₹54,800 | ₹59,780 |
Kanyakumari | ₹54,800 | ₹59,780 |
Nagapattinam | ₹54,800 | ₹59,780 |
Virudhunagar | ₹54,800 | ₹59,780 |
Kallakurichi | ₹54,800 | ₹59,780 |
Pollachi | ₹54,800 | ₹59,780 |
Arcot | ₹54,800 | ₹59,780 |
Palani | ₹54,800 | ₹59,780 |
Ariyalur | ₹54,800 | ₹59,780 |
Mohali | ₹54,650 | ₹59,600 |
Paramakudi | ₹54,800 | ₹59,780 |
Perambalur | ₹54,800 | ₹59,780 |
Jayankondam | ₹54,800 | ₹59,780 |
Kodaikanal | ₹54,800 | ₹59,780 |
Ooty | ₹54,800 | ₹59,780 |
Rameswaram | ₹54,800 | ₹59,780 |
Sivagangai | ₹54,800 | ₹59,780 |
Tiruvarur | ₹54,800 | ₹59,780 |
Today Silver Price Per Gram/Kg in India (INR)
Gram | Silver Rate Today |
Silver Rate Yesterday |
Daily Price Change |
1 gram | ₹76.40 | ₹76.40 | ₹0 |
8 gram | ₹611.20 | ₹611.20 | ₹0 |
10 gram | ₹764 | ₹764 | ₹0 |
100 gram | ₹7,640 | ₹7,640 | ₹0 |
1 Kg | ₹76,400 | ₹76,400 | ₹0 |