Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Soybean Price Today: सोयाबीन बाजारभावात मोठी वाढ…! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/06/2023
अहमदनगर क्विंटल 23 4575 4671 4625
अहमदनगर लोकल क्विंटल 59 4453 4851 4730
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 16 4651 4651 4651
अकोला पिवळा क्विंटल 1564 4400 4930 4845
अमरावती लोकल क्विंटल 2241 4700 4850 4775
औरंगाबाद क्विंटल 7 4878 4878 4878
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 2 4571 4571 4571
बीड क्विंटल 44 4300 4850 4800
बीड पिवळा क्विंटल 80 4651 4943 4815
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 508 4333 4827 4687
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 75 5398 5898 5648
धाराशिव क्विंटल 65 4700 4900 4800
धाराशिव पिवळा क्विंटल 113 4685 4991 4838
हिंगोली लोकल क्विंटल 360 4600 4900 4750
हिंगोली पिवळा क्विंटल 183 4800 4850 4825
जालना लोकल क्विंटल 11 3700 4771 4600
लातूर क्विंटल 700 4950 5051 5000
लातूर पिवळा क्विंटल 45 4961 5000 4980
नागपूर लोकल क्विंटल 102 4400 4900 4775
नागपूर पिवळा क्विंटल 186 4493 4827 4725
नांदेड क्विंटल 19 4800 5011 4900
नांदेड पिवळा क्विंटल 2 4600 4700 4650
नाशिक क्विंटल 175 3000 4950 4800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 101 4500 4951 4850
नाशिक पांढरा क्विंटल 87 3500 4851 4800
परभणी पिवळा क्विंटल 182 4667 4875 4808
वर्धा पिवळा क्विंटल 2856 4054 4933 4625
वाशिम क्विंटल 2500 4638 4940 4805
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 231 4400 4720 4569
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now